- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2010-10-21 | 在业 |
工商注册号 | 320583000406733 | 组织机构代码 | 562990608 | |
统一信用代码 | 91320583562990608A | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91320583562990608A | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2010-10-21至2030-10-20 | 核准日期 | 2010-10-21 | |
登记机关 | 昆山市市场监督管理局 | 英文名称 | Suzhou Kaiyite Driving Machinery Co.,Ltd. | |
注册地址 | 张浦镇俱进路578号5号厂房 | |||
经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:同步带轮、齿轮链轮、胀紧套、连轴器、五金工具、机械配件、机电设备、轴承、金属模具的制造、销售;货物及技术的进出口业务。
|